LENOVO 4XB7A08508 - ThinkSystem 3.5in 5100 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot
Beschreibung
Lenovo 5100. SSD-Formfaktor: 3.5", Lesegeschwindigkeit: 540 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 520 MB/s, Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s, Komponente für: Server/Arbeitsstation
Technische Daten
brand_ice | LENOVO |
---|---|
SSD Schnittstelle | Serial ATA III |
SSD-Formfaktor | 3.5" |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Speichertyp | TLC |
Komponente für | Festplatte |
NAND Flash-Typ | TLC (Triple Level Cell) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Lesegeschwindigkeit | 540 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 520 MB/s |
Zufälliges Lesen (4KB) | 93000 IOPS |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 24000 IOPS |
Lese-Latenzzeit | 500 µs |
Schreib-Latenzzeit | 500 µs |
S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
Hot-Swap | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
Energieverbrauch (lesen) | 5,5 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 5,5 W |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Vibrationen außer Betrieb | 3,13 G |
Stoßfest (außer Betrieb) | 1500 G |
Breite | 70 mm |
Tiefe | 100 mm |
Höhe | 7 mm |
Gewicht | 140 g |
Produktfarbe | Schwarz |
Garantie
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- Bei Express-Lieferung wird deine Bestellung innerhalb von 1-2 Werktagen zugestelt
- Neutraler Versand Möglich
- Kauf auf Rechnung
- Alle Artikeln werden aus unserem eigenen Lager geschickt
Möchten Sie Ihre gebrauchte IT verkaufen?
- Fairer Marktpreis
- Flexible und tadellose Abholung
- Sichere und zertifizierte Datenlöschung
- Rasche und einfache Zahlung
Brauchen Sie eine maßgeschneiderte server Konfiguration?
- Konkurrenzfähige Preise
- Rascher & Internationaler Versand
- Technischer Support von qualifizierten Technikern
- Große Ersparnisse im Vergleich zu neuen Anlagen