IBM 90Y5947 - Intel Xeon Processor E5-2640 6C 2.5GHz 15MB Cache
Beschreibung
IBM Intel Xeon E5-2640. Prozessorfamilie: Intel® Xeon® E5-Prozessoren, Prozessorsockel: LGA 2011 (Socket R), Prozessor Lithografie: 32 nm. Speicherkanäle: Quad-channel, Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: 750 GB, Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: 800,1066,1333 MHz. Marktsegment: Server
Technische Daten
brand_ice | IBM |
---|---|
Co2 Savings | 6.72 |
Prozessorfamilie | Intel® Xeon® E5-Prozessoren |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessorsockel | LGA 2011 (Socket R) |
Komponente für | Festplatte |
Prozessor Lithografie | 32 nm |
Prozessor | E5-2640 |
Processor base frequency | 2,5 GHz |
Komponente für | Server/Arbeitsstation |
Prozessor-Threads | 12 |
Systembus-Rate | 7,20 GT/s |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor Boost-Frequenz | 3 GHz |
Prozessor-Cache | 15 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
VID Spannungsbereich | 0,6 - 1,35 V |
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis) | 30 |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 42,6 GB/s |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 750 GB |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 800,1066,1333 MHz |
Speicherkanäle | Quad-channel |
ECC | Ja |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Quad |
ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
Marktsegment | Server |
Maximale Betriebstemperatur | 77,4 °C |
Garantie
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- Bei Express-Lieferung wird deine Bestellung innerhalb von 1-2 Werktagen zugestelt
- Neutraler Versand Möglich
- Kauf auf Rechnung
- Alle Artikeln werden aus unserem eigenen Lager geschickt
Möchten Sie Ihre gebrauchte IT verkaufen?
- Fairer Marktpreis
- Flexible und tadellose Abholung
- Sichere und zertifizierte Datenlöschung
- Rasche und einfache Zahlung
Brauchen Sie eine maßgeschneiderte server Konfiguration?
- Konkurrenzfähige Preise
- Rascher & Internationaler Versand
- Technischer Support von qualifizierten Technikern
- Große Ersparnisse im Vergleich zu neuen Anlagen