IBM 7382AC1 - x3300 M4 configured to order
Beschreibung
IBM System x 3300 M4. Prozessorfamilie: Intel® Xeon® E5-Prozessoren, Prozessor-Taktfrequenz: 1,9 GHz, Prozessor: E5-2420. RAM-Speicher: 4 GB, Interner Speichertyp: DDR3-SDRAM, Speicherlayout: 1 x 4 GB. HDD Größe: 3.5 Zoll, HDD Schnittstelle: SATA, Serial Attached SCSI (SAS). Eingebauter Ethernet-Anschluss, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Optisches Laufwerk - Typ: DVD-ROM. Stromversorgung: 460 W. Gehäusetyp: Turm (4U)
Technische Daten
brand_ice | IBM |
---|---|
Co2 Savings | 544.06 |
Gehäusetyp | Tower (4U) |
Rack-Einbau | Ja |
Prozessorfamilie | Intel® Xeon® E5-Prozessoren |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | E5-2420 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,9 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Cache | 15 MB |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Triple |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Pufferspeicher L3 | 15 MB |
Systembus-Rate | 7,2 GT/s |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 375 GB |
Skalierbarkeit | 2S |
Prozessor-Code | SR0LN |
FSB Gleichwertigkeit | Nein |
Prozessor Lithografie | 32 nm |
ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
Stepping | C2 |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3-SDRAM |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Prozessor Codename | Sandy Bridge EN |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 24 |
Prozessor-Serien | Intel Xeon E5-2400 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Prozessor-Threads | 12 |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 2 |
Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
Prozessorsockel | LGA 1356 (Socket B2) |
Anzahl der QPI links | 1 |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 32 GB/s |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Bus Typ | QPI |
Unterstützte Befehlssätze | AVX |
Leerlauf Zustände | Ja |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 800,1066,1333 MHz |
Execute Disable Bit | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 45 x 42.5 mm |
Konfliktloser-Prozessor | Nein |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Interner Speichertyp | DDR3-SDRAM |
ECC | Ja |
Speichersteckplätze | 6 |
Speichertaktfrequenz | 1333 MHz |
Speicherlayout | 1 x 4 GB |
Maximaler Hauptspeicher | 96 GB |
Max. Speicherkapazität | 48 TB |
Festplatten-Schnittstelle | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
HDD Größe | 3.5 Zoll |
Maximale Anzahl Laufwerke pro Gehäuse | 4 |
RAID-Unterstützung | Ja |
RAID Level | 0, 1, 10 |
Hot-Swap | Ja |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD-ROM |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 8 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
PCI-Express x4-Slots | 1 |
PCI-Express x8-Slots | 4 |
PCI-Express x16-Slots | 1 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Installiertes Betriebssystem | Nein |
Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2008/2008 R2 VMware ESX Server 4.1/ESXi Server 4.1/vSphere 5/ESXi 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 11/10 Red Hat Enterprise Linux 5/5.7/6/6.1 SE |
CPU Konfiguration (max) | 2 |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 1.0 |
Intel® Insider™ | Nein |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 0,00 |
Intel® Flex Memory Access | Nein |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® Fast Memory Access | Nein |
ARK Prozessorerkennung | 64617 |
Intel® Rapid-Storage-Technik | Nein |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Nein |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Nein |
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT) | Nein |
Intel® Demand Based Switching | Ja |
Intel® Dual Display Capable Technology | Nein |
Intel® FDI-Technik | Nein |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Nein |
Intel® Clear Video Technologie | Nein |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nein |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Nein |
Unterstützung für redundantes Netzteil | Nicht |
Stromversorgung | 460 W |
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen | 1 |
Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 2134 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 10700 m |
Zertifizierung | CE, CISPR, TUV-GS, GOST, IEC |
Breite | 176 mm |
Tiefe | 678 mm |
Höhe | 438 mm |
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT) | VT-x |
Bildertypenkarte | ![]() |
Garantie
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- Bei Express-Lieferung wird deine Bestellung innerhalb von 1-2 Werktagen zugestelt
- Neutraler Versand Möglich
- Kauf auf Rechnung
- Alle Artikeln werden aus unserem eigenen Lager geschickt
Möchten Sie Ihre gebrauchte IT verkaufen?
- Fairer Marktpreis
- Flexible und tadellose Abholung
- Sichere und zertifizierte Datenlöschung
- Rasche und einfache Zahlung
Brauchen Sie eine maßgeschneiderte server Konfiguration?
- Konkurrenzfähige Preise
- Rascher & Internationaler Versand
- Technischer Support von qualifizierten Technikern
- Große Ersparnisse im Vergleich zu neuen Anlagen