HP J4900C - HP Procurve 2626 Switch
Beschreibung
Hewlett Packard Enterprise ProCurve 2626. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L3. Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24, Konsolen-Port: RS-232. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 9,6 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE...
Die HP ProCurve Switch 2600 Serie besteht aus einer Reihe kostengünstiger, stapelbarer, verwalteter Multi-Layer-Switches mit 8, 24 oder 48 Auto-Sensing 10/100-Ports und Dual-Personality-Ports für 10/100/1000- oder Mini-GBIC-Konnektivität. Die ProCurve Switches 2650-PWR, 2626-PWR und 2600-8-PWR sind konform mit IEEE 802.3af für Power over Ethernet und bieten bis zu 15,4 W an jedem Port. Ein redundantes externes Netzteil ist als optionales Zubehör erhältlich.
Features
Die HP ProCurve Switch 2600 Serie besteht aus einer Reihe kostengünstiger, stapelbarer, verwalteter Multi-Layer-Switches mit 8, 24 oder 48 Auto-Sensing 10/100-Ports und Dual-Personality-Ports für 10/100/1000- oder Mini-GBIC-Konnektivität. Die ProCurve Switches 2650-PWR, 2626-PWR und 2600-8-PWR sind konform mit IEEE 802.3af für Power over Ethernet und bieten bis zu 15,4 W an jedem Port. Ein redundantes externes Netzteil ist als optionales Zubehör erhältlich.
Features
Technische Daten
brand_ice | HP |
---|---|
Co2 Savings | 343.78 |
Sicherheit | CSA, cUL, EN, NOM, UL |
Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC, VCCI, EN/CISPR |
Switch-Typ | gemanaged |
Switch-Ebene | L3 |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Systemereignisprotokoll | Ja |
MIB Unterstützung | MIB II, Bridge MIB, RMONv2 MIB, SMON MIB, Ethernet-Like-MIB, MAU MIB, Entity MIB |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse | 2 |
Konsolen-Port | RS-232 |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
10G-Unterstützung | Nein |
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 1000BASE-T,1000BASE-TX,100BASE-TX,10BASE-T |
IP-Routing | Ja |
Vollduplex | Ja |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Anzahl der VLANs | 4096 |
MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
Datenrate | 10/100 Mbps |
Routing-/Switching-Kapazität | 9,6 Gbit/s |
Durchgang | 6,6 Mpps |
Anzahl der Leitungen | 6 |
Anzahl Queues | 4 |
Max. Datenübertragungsrate | 1 Gbit/s |
DHCP-Funktionen | DHCP server,DHCP client |
SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
MAC Adressen Filtern | Ja |
Statische Anschlusssicherheit | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,SSH,SSL/TLS |
Multicast Unterstützung | Ja |
Management-Protokolle | IGMPv2, LLDP, SNMPv1/v2c/v3 |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | UDP, TFTP, ICMP, TCP, ARP, TELNET, BOOTP, SNTPv4 |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor | PowerPC MPC824 |
Prozessortaktfrequenz | 266 MHz |
Speichertyp | SDRAM |
Arbeitsspeicher (RAM) | 32 MB |
Flash-Speicher | 8 MB |
Geräuschpegel | 50 dB |
Eingangsstrom | 1.5 A |
Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 100 W |
Power over Ethernet (PoE) | Nicht |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 4600 m |
Temperaturbereich in Betrieb | 32 - 122 °F |
Wärmeableitung | 342 BTU/h |
Gewicht | 4,15 kg |
WLAN | Nein |
Latenz | 13.3µs |
Abmessungen (BxTxH) | 439,9 x 325,1 x 43,9 mm |
Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
Montage | EIA |
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll) | 439,9 x 325,1 x 43,9 mm (17.3 x 12.8 x 1.73 Zoll) |
Gewicht (imperial) | 4,15 kg (9.15 Pfund) |
Garantie
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- Bei Express-Lieferung wird deine Bestellung innerhalb von 1-2 Werktagen zugestelt
- Neutraler Versand Möglich
- Kauf auf Rechnung
- Alle Artikeln werden aus unserem eigenen Lager geschickt
Möchten Sie Ihre gebrauchte IT verkaufen?
- Fairer Marktpreis
- Flexible und tadellose Abholung
- Sichere und zertifizierte Datenlöschung
- Rasche und einfache Zahlung
Brauchen Sie eine maßgeschneiderte server Konfiguration?
- Konkurrenzfähige Preise
- Rascher & Internationaler Versand
- Technischer Support von qualifizierten Technikern
- Große Ersparnisse im Vergleich zu neuen Anlagen