DELL E2214H - Dell E2214H 21.5in Widescreen LED LCD
Beschreibung
DELL E Series E2214H. Bildschirmdiagonale: 54,6 cm (21.5 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED. Display: LED. Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 170°, Bildwinkel, vertikal: 160°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
brand_ice | DELL |
---|---|
Co2 Savings | 0 |
EPEAT Konformität | Gold |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Bildschirmdiagonale (cm) | 54,6 cm |
Mitgelieferte Kabel | AC, DVI, VGA |
Schnellstartübersicht | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | TN+Film |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Display-Oberfläche | Matt |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Ultra-Kontrast |
Blickwinkel, horizontal | 170° |
Blickwinkel, vertikal | 160° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 47,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 26,8 cm |
3D | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
HDCP | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Leistung |
Thin Client installiert | Nein |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 19 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 30 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom | 1.5 A |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12191 m |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 513,2 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 165,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 396,7 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 51,3 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4,63 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 30,5 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 2,7 kg |
Breite | 513,2 mm |
Tiefe | 46,3 mm |
Höhe | 304,7 mm |
Gewicht | 2,7 kg |
Paketgewicht | 5,2 kg |
Anzeige | LED |
TV Tuner integriert | Nein |
Garantie
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- Bei Express-Lieferung wird deine Bestellung innerhalb von 1-2 Werktagen zugestelt
- Neutraler Versand Möglich
- Kauf auf Rechnung
- Alle Artikeln werden aus unserem eigenen Lager geschickt
Möchten Sie Ihre gebrauchte IT verkaufen?
- Fairer Marktpreis
- Flexible und tadellose Abholung
- Sichere und zertifizierte Datenlöschung
- Rasche und einfache Zahlung
Brauchen Sie eine maßgeschneiderte server Konfiguration?
- Konkurrenzfähige Preise
- Rascher & Internationaler Versand
- Technischer Support von qualifizierten Technikern
- Große Ersparnisse im Vergleich zu neuen Anlagen