DELL 338-BLTR - Intel Silver 4108 1.80GHz 8C 11M 85W
Beschreibung
DELL Intel Xeon Silver 4108. Prozessorfamilie: Intel® Xeon Silver, Prozessorsockel: LGA 3647 (Socket P), Prozessor Lithografie: 14 nm. Speicherkanäle: Hexa-channel, Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: 768 GB, Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR4-SDRAM. Marktsegment: Server, Unterstützte Befehlssätze: AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2, Skalierbarkeit: 2S. Kompatibilität: PowerEdge C6420 PowerEdge FC640 PowerEdge M640 PowerEdge R440 PowerEdge R540 PowerEdge R640...
Technische Daten
brand_ice | DELL |
---|---|
Co2 Savings | 6.72 |
Prozessorfamilie | Intel® Xeon Silver |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
Komponente für | Festplatte |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessor | 4108 |
Processor base frequency | 1,8 GHz |
Kühler enthalten | Nein |
Komponente für | Server/Arbeitsstation |
Prozessor-Serien | Intel Xeon Silver 4000 Series |
Prozessor-Threads | 16 |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor Boost-Frequenz | 3 GHz |
Prozessor-Cache | 11 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Stepping | U0 |
Bus Typ | UPI |
Anzahl der QPI links | 2 |
Prozessor Codename | Skylake |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 768 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2400 MHz |
Speicherkanäle | Hexa-channel |
ECC | Ja |
Eingebaute Grafikadapter | Nicht |
Execute Disable Bit | Ja |
Marktsegment | Server |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 48 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Unterstützte Befehlssätze | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Skalierbarkeit | 2S |
Code des harmonisierten Systems | 85423119 |
Intel®-Speed-Shift-Technologie | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Optane™ Memory-bereit | Nein |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nein |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Tcase | 77 °C |
Kompatibilität | PowerEdge C6420 PowerEdge FC640 PowerEdge M640 PowerEdge R440 PowerEdge R540 PowerEdge R640 PowerEdge R740 PowerEdge R740XD PowerEdge T440 PowerEdge T640 |
Garantie
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- Bei Express-Lieferung wird deine Bestellung innerhalb von 1-2 Werktagen zugestelt
- Neutraler Versand Möglich
- Kauf auf Rechnung
- Alle Artikeln werden aus unserem eigenen Lager geschickt
Möchten Sie Ihre gebrauchte IT verkaufen?
- Fairer Marktpreis
- Flexible und tadellose Abholung
- Sichere und zertifizierte Datenlöschung
- Rasche und einfache Zahlung
Brauchen Sie eine maßgeschneiderte server Konfiguration?
- Konkurrenzfähige Preise
- Rascher & Internationaler Versand
- Technischer Support von qualifizierten Technikern
- Große Ersparnisse im Vergleich zu neuen Anlagen