CISCO WS-C2960C-8TC-L - Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan
Beschreibung
Cisco Catalyst WS-C2960C-8TC-L. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8, Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 2, Konsolen-Port: RS-232. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen. Netzstandard: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE...
Catalyst 2960-C Compact Switches der Serien Cisco Catalyst 3560-C. - Effizienterer Betrieb, niedrigere Netzwerkkosten und optimale Ausschöpfung bereits getätigter Investitionen; - Höhere Produktivität dank uneingeschränkter Zusammenarbeit unabhängig von Standort, Entfernung und Zeitzone; - Automatisierte Netzwerk-Services, Energiekontrolle und geringere Betriebskosten; - Umfassende Funktionen für die Netzwerkverwaltung, integrierte Services, QoS und hohe Verfügbarkeit.
Catalyst 2960-C Compact Switches der Serien Cisco Catalyst 3560-C. - Effizienterer Betrieb, niedrigere Netzwerkkosten und optimale Ausschöpfung bereits getätigter Investitionen; - Höhere Produktivität dank uneingeschränkter Zusammenarbeit unabhängig von Standort, Entfernung und Zeitzone; - Automatisierte Netzwerk-Services, Energiekontrolle und geringere Betriebskosten; - Umfassende Funktionen für die Netzwerkverwaltung, integrierte Services, QoS und hohe Verfügbarkeit.
Technische Daten
brand_ice | CISCO |
---|---|
Co2 Savings | 343.78 |
Rack-Einbau | Nein |
Stapelbar | Nicht |
Produktfarbe | Weiß |
LED-Anzeigen | LAN, Link, Leistung, Ja |
Sicherheit | UL, CAN/CSA, EN, IEC, CE, GB |
Zertifizierung | FCC, EN, CE, AS/NZS, VCCI, KCC, ANATEL, CCC, GOST, ROHS, CLEI |
Switch-Typ | gemanaged |
Switch-Ebene | L2 |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Traffic-Klassifizierung | Ja |
ARP-Inspektion | Ja |
Systemereignisprotokoll | Ja |
MIB Unterstützung | RMON-MIB, RMON2-MIB, Bridge-MIB, CDP-MIB, Entity-MIB, ENVMON-MIB, Flash-MIB, FTP-MIB, Image-MIB, IP-Stat-MIB, LAG-MIB, MAC-MIB, PAGP-MIB, Ping-MIB, QOS-MIB, Security-MIB, RTTMON-MIB, SMI-MIB, STP-MIB, Syslog-MIB, TC-MIB, TCP-MIB, UDLDP-MIB, VTP-MIB, Eth-M |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Fast Ethernet (10/100) |
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse | 2 |
Konsolen-Port | RS-232 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Netzstandard | IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G-Unterstützung | Nein |
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
IP-Routing | Ja |
Vollduplex | Ja |
Routing Eingänge | 4000 |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
Ratenbeschränkung | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Anzahl der VLANs | 255 |
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 1000BASE‑LH, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX, 1000BASE‑ZX, 100BASE-BX, 100BASE-FX, 100BASE-LX |
MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
Durchgang | 3,8 Mpps |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
DHCP-Funktionen | DHCP server |
Zugriffkontrollliste | Ja |
IGMP snooping | Ja |
SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
MAC Adressen Filtern | Ja |
Statische Anschlusssicherheit | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, SSH |
Multicast Unterstützung | Ja |
Management-Protokolle | SNMPv1/v2c/v3, LLDP, IGMP |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IP, IPv6, FTP, TFTP, UDP, ICMP, TCP, ARP, NTP, OSPFv2, BOOTP, Telnet |
Arbeitsspeicher (RAM) | 128 MB |
Flash-Speicher | 64 MB |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 516980 h |
Eingangsstrom | 0.21 - 0.1 A |
Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 11 W |
Power over Ethernet (PoE) | Nicht |
Temperaturbereich in Betrieb | -5 - 45 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4000 m |
Wärmeableitung | 38 BTU/h |
Breite | 269 mm |
Tiefe | 213 mm |
Höhe | 44,4 mm |
Gewicht | 1,08 kg |
Garantie
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- Bei Express-Lieferung wird deine Bestellung innerhalb von 1-2 Werktagen zugestelt
- Neutraler Versand Möglich
- Kauf auf Rechnung
- Alle Artikeln werden aus unserem eigenen Lager geschickt
Möchten Sie Ihre gebrauchte IT verkaufen?
- Fairer Marktpreis
- Flexible und tadellose Abholung
- Sichere und zertifizierte Datenlöschung
- Rasche und einfache Zahlung
Brauchen Sie eine maßgeschneiderte server Konfiguration?
- Konkurrenzfähige Preise
- Rascher & Internationaler Versand
- Technischer Support von qualifizierten Technikern
- Große Ersparnisse im Vergleich zu neuen Anlagen