CISCO N3K-C3048TP-1GE - Nexus 3048TP-1GE 1RU 48 1GE and 4 10GE ports
Beschreibung
Cisco Nexus 3048. Switch-Typ: Managed. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48, Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 1, Konsolen-Port: RS-232. MAC-Adressentabelle: 128000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 176 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 1588, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE.... Rack-Einbau, Formfaktor: 1U
- Flexibilität und hohe Leistung für Top-of-Rack-Bereitstellungen - Extrem niedrige Latenz sowie herausragende Transparenz und Kontrolle dank Cisco Algo Boost-Technologie - Vereinfachte Verwaltung mit Python-Scripting-, Energy Efficient Ethernet (EEM)- und XML-Management-Tools - Höhere geschäftliche Flexibilität mit einer umfangreichen Software-defined Networking (SDN)-Lösung, einschließlich OpenFlow und Cisco OnePK
- Flexibilität und hohe Leistung für Top-of-Rack-Bereitstellungen - Extrem niedrige Latenz sowie herausragende Transparenz und Kontrolle dank Cisco Algo Boost-Technologie - Vereinfachte Verwaltung mit Python-Scripting-, Energy Efficient Ethernet (EEM)- und XML-Management-Tools - Höhere geschäftliche Flexibilität mit einer umfangreichen Software-defined Networking (SDN)-Lösung, einschließlich OpenFlow und Cisco OnePK
Technische Daten
brand_ice | CISCO |
---|---|
Co2 Savings | 343.78 |
Rack-Einbau | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktfarbe | Grau |
LED-Anzeigen | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Sicherheit | UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1, GB4943 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A, EN55024, CISPR24, EN300386, KN24 |
Switch-Typ | gemanaged |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
ARP-Inspektion | Ja |
Systemereignisprotokoll | Ja |
MIB Unterstützung | SNMPv2-SMI, CISCO-SMI, SNMPv2-TM, SNMPv2-TC, IANA-ADDRESS-FAMILY-NUMBERS-MIB, IANAifType-MIB, IANAiprouteprotocol-MIB, HCNUM-TC, CISCO-TC, SNMPv2-MIB, SNMP-COMMUNITY-MIB, SNMP-FRAMEWORK-MIB, SNMP-NOTIFICATION-MIB, SNMP-TARGET-MIB, SNMP-USER-BASED-SM-MIB, |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
Optischer Kabelverbinder | SFP+ |
Konsolen-Port | RS-232 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzstandard | IEEE 1588, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z |
10G-Unterstützung | Ja |
IP-Routing | Ja |
Routing Eingänge | 16000 |
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
Link Aggregation | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Virtuelle LAN-Funktionen | Private VLAN, Tagged VLAN |
Anzahl der VLANs | 4096 |
MAC-Adressentabelle | 128000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 176 Gbit/s |
Durchgang | 132 Mpps |
Anzahl Queues | 8 |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Jumbo-Frames | 9216 |
Datenpaket-Pufferspeicher | 9 MB |
DHCP-Funktionen | DHCP server |
Zugriffkontrollliste | Ja |
SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, AES, SNMP, SSH-2 |
Multicast Unterstützung | Ja |
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen | 8000 |
Management-Protokolle | SNMP v1/v2/v3, CLI, RMON, SSHv2, Telnet, AAA, RADIUS, TACACS+, SPAN, NTP, ERSPAN |
Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 120 W |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Wärmeableitung | 409 BTU/h |
Breite | 439 mm |
Tiefe | 505 mm |
Höhe | 44 mm |
Gewicht | 9,3 kg |
Code des harmonisierten Systems | 85176990 |
Garantie
- Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
- Bei Express-Lieferung wird deine Bestellung innerhalb von 1-2 Werktagen zugestelt
- Neutraler Versand Möglich
- Kauf auf Rechnung
- Alle Artikeln werden aus unserem eigenen Lager geschickt
Möchten Sie Ihre gebrauchte IT verkaufen?
- Fairer Marktpreis
- Flexible und tadellose Abholung
- Sichere und zertifizierte Datenlöschung
- Rasche und einfache Zahlung
Brauchen Sie eine maßgeschneiderte server Konfiguration?
- Konkurrenzfähige Preise
- Rascher & Internationaler Versand
- Technischer Support von qualifizierten Technikern
- Große Ersparnisse im Vergleich zu neuen Anlagen